東方遠征を伝える石碑も少なくない。ビザンツ帝国に傭兵として雇われ、活躍することは名誉であり、それを言及する石碑も非常に有名である。またこれらの石碑はウップランドで多く発見されている。
東方に向かった者達は、Grikkfari「ギリシャ遠征者」、Æistfari「エストニア遠征者」等の呼称で石碑で現れている。
| 国名 | 総数 | 東方石碑の数 | パーセンテージ |
| デンマーク | 約620 | 5 | 0.8 % |
| ノルウェイ | 602 | 2 | 0.3 % |
| スウェーデン | 約2500 | 113 | 4.0 % |
| イェステルリークランド | 22 | 2 | 9.0 % |
| ゴトランド | 約200 | 8 | 4.5 % |
| スモーランド | 170 | 1 | 0.5 % |
| ソェーデルマンランド | 約390 | 39 | 10.0 % |
| ウップランド | 約1190 | 47 | 3.9 % |
| ヴェステルイェートランド | 約260 | 5 | 1.9 % |
| ヴェストマンランド | 33 | 4 | 12.1 % |
| オェーランド | 55 | 1 | 1.8 % |
| オェステルイェートランド | 192 | 6 | 3.1 % |
СКАНДИНАВСКИЕ
РУНИЧЕСКИЕ
НАДПИСИ
P491